东诚药业002675股票 烟台东诚药业集团股份有限公司资料大全
2020-10-24在线杠杆
公司名称 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co.,ltd. |
曾用名 | |
成立日期 | 1998-12-31 |
工商登记号 | 91370000705877283D |
注册资本(人民币元) | 802,214,336 |
法人代表 | 由守谊 |
证监会行业分类 | 制造业 |
全球行业分类 | 制药、生物科技和生命科学 |
申万行业分类 | 化学制药 |
雇员总数(人) | 1932 |
总经理 | 忻红波 |
董事会秘书 | 刘晓杰 |
证券事务代表 | 王永辉(辞) |
注册地址 | 烟台经济技术开发区长白山路7号 |
办公地址 | 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号 |
邮编 | 264006 |
电话 | 0535-6371119 |
传真 | 0535-6371119 |
公司网址 | http://www.dcb-group.com |
电子邮件 | stock@dcb-group.com |
信息披露人 | 刘晓杰 |
经办会计师 | 张敬鸿;徐建来 |
经办律师 | 顾平宽;王冰 |
经办评估人员 | 薛秀荣;管基强 |
会计师事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 中伦律师事务所 |
资产评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 |
公司简介 | 烟台东诚药业集团股份有限公司(前身为烟台东诚生化股份有限公司)成立于1998年,2012年5月成功登陆深交所。历经近20年的积累和发展,东诚药业现已发展成为一家覆盖生化原料药、中成药、化药、核药四大领域,融药品研发、生产、销售于一体的大型制药企业集团。 集团公司控股多家子公司:烟台东诚北方制药有限公司、烟台东诚大洋制药有限公司、临沂东诚东源生物工程有限公司、东诚药业(美国)公司、東誠國際(香港)有限公司、成都云克药业有限公司、东诚欣科、中泰生物制品有限公司、上海益泰医药科技有限公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司等,集团在北京和上海设立研发分支机构和办事处,拥有员工千余人。 |
主营业务 | 肝素钠原料药、硫酸软骨素的研发、生产和销售。 |
东诚药业002675 每股收益 ![]() |
东诚药业002675 净利润增长率 ![]() |
DDE决策系统指标(DDX/DDY/DDZ)是基于Level2行情的逐单分析功能,是一个短中线兼顾的技术指标。
东诚药业(002675)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
东诚药业(002675)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
东诚药业(002675)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
东诚药业(002675)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
东诚药业(002675)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
东诚药业(002675)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
东诚药业(002675)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
东诚药业(002675)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
东诚药业(002675)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
以上三个指标主要以观察DDX指标为主,并且指标值越大越好,而且个股最近几天都是正值的上涨潜力比较大。
东诚药业(002675)BBD指标:大单和特大单净流入金额。东诚药业(002675)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
东诚药业(002675)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
东诚药业(002675)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
东诚药业002675 走势点评 千股千评
日期 | 千股千评 | 当日涨跌 | 当日收盘 |
---|---|---|---|
2020-10-13 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -0.51% | 23.58 |
2020-10-12 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 4.41% | 23.7 |
2020-10-09 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -0.39% | 22.7 |
2020-09-17 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -1.67% | 24.17 |
2020-09-16 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 1.28% | 24.58 |
2020-09-15 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | -2.29% | 24.27 |
2020-09-14 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -1.31% | 24.84 |
2020-09-11 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | 4.88% | 25.17 |
2020-09-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 6.37% | 24.88 |
2020-09-07 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | -3.39% | 23.39 |
2020-09-04 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -2.69% | 24.21 |
2020-09-01 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | -0.28% | 25.33 |
2020-08-31 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -1.36% | 25.4 |
2020-08-28 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 6.76% | 25.75 |
2020-08-27 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 0.33% | 24.12 |
2020-08-24 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 0.86% | 24.64 |
2020-08-21 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -1.89% | 24.43 |
2020-08-19 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -4.29% | 24.98 |
2020-08-17 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 0.04% | 25.26 |
2020-08-14 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 0.20% | 25.25 |
002675,东诚药业,东诚药业股票,002675股票相关文章
- 口子窖603589股票 安徽口子酒业股份有限公司资料大全
- 东诚药业002675股票 烟台东诚药业集团股份有限公司资料大全
- 乐鑫科技688018股票 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司资料大全
- 深科技000021股票 深圳长城开发科技股份有限公司资料大全
- 康德莱603987股票 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰咀柿洗笕?/a>
- 合诚股份603909股票 合诚工程咨询集团股份有限公司资料大全
- ST仰帆600421股票 湖北仰帆控股股份有限公司资料大全
- 华大基因300676股票 深圳华大基因股份有限公司资料大全
- 豪迈科技002595股票 山东豪迈机械科技股份有限公司资料大全
- 百利科技603959股票 湖南百利工程科技股份有限公司资料大全