康德莱603987股票 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰咀柿洗笕?/h1>
2020-10-24在线杠杆
公司名称 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?nbsp;
英文名称 Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co., Ltd.
曾用名
成立日期
1998-07-01
工商登记号 91310000631191552K
注册资本(人民币元) 441,608,992
法人代表 张维鑫
证监会行业分类 制造业
全球行业分类 医疗保健设备与服务
申万行业分类 医疗器械
雇员总数(人) 4710
总经理 张维鑫
董事会秘书 顾佳俊
证券事务代表 孙哲
注册地址 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼
办公地址 上海市嘉定区高潮路658号
邮编 201803
电话 021-69113502
传真 021-69113503
公司网址 http://www.kdlchina.cn
电子邮件 kdl@kdlchina.net
信息披露人 顾佳俊
经办会计师 杨力生;印爱杰
经办律师 沈宏山;王雨微;王贤安;李珍慧
经办评估人员
会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 德恒上海律师事务所
资产评估机构 上海财瑞资产评估有限公司
公司简介 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?以下简称“公司”)现辖上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?、上??档吕称笠捣⒄辜乓┮涤邢薰?、上??档吕彻噬堂秤邢薰?、上??档吕持乒苡邢薰?、上??档吕辰隹诿骋子邢薰?、浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、温州康德莱科技有限公司、珠??档吕骋搅破餍涤邢薰?、广东康德莱医疗器械产业服务有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、康德莱灵思商业保理(珠海)有限公司、湖南康德莱医疗器械有限责任公司、北京康百世商贸有限公司、上??档吕骋搅破餍倒煞萦邢薰?、上??档吕骋搅破餍底远芯克邢薰?、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海璞康医疗器械有限公司、上海七木医疗器械有限公司、上海璞慧医疗器械有限公司、上海翰凌医疗器械有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司二十三家企业。
主营业务 从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用。
公司名称 | 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?nbsp; |
---|---|
英文名称 | Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co., Ltd. |
曾用名 | |
成立日期 | 1998-07-01 |
工商登记号 | 91310000631191552K |
注册资本(人民币元) | 441,608,992 |
法人代表 | 张维鑫 |
证监会行业分类 | 制造业 |
全球行业分类 | 医疗保健设备与服务 |
申万行业分类 | 医疗器械 |
雇员总数(人) | 4710 |
总经理 | 张维鑫 |
董事会秘书 | 顾佳俊 |
证券事务代表 | 孙哲 |
注册地址 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 |
办公地址 | 上海市嘉定区高潮路658号 |
邮编 | 201803 |
电话 | 021-69113502 |
传真 | 021-69113503 |
公司网址 | http://www.kdlchina.cn |
电子邮件 | kdl@kdlchina.net |
信息披露人 | 顾佳俊 |
经办会计师 | 杨力生;印爱杰 |
经办律师 | 沈宏山;王雨微;王贤安;李珍慧 |
经办评估人员 | |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 德恒上海律师事务所 |
资产评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 |
公司简介 | 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?以下简称“公司”)现辖上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰?、上??档吕称笠捣⒄辜乓┮涤邢薰?、上??档吕彻噬堂秤邢薰?、上??档吕持乒苡邢薰?、上??档吕辰隹诿骋子邢薰?、浙江康德莱医疗器械股份有限公司、温州康德莱医疗器械有限公司、温州康德莱科技有限公司、珠??档吕骋搅破餍涤邢薰?、广东康德莱医疗器械产业服务有限公司、广东康德莱医疗供应链管理有限公司、肇庆康德莱医疗供应链有限公司、康德莱灵思商业保理(珠海)有限公司、湖南康德莱医疗器械有限责任公司、北京康百世商贸有限公司、上??档吕骋搅破餍倒煞萦邢薰?、上??档吕骋搅破餍底远芯克邢薰?、珠海德瑞医疗器械有限公司、上海璞康医疗器械有限公司、上海七木医疗器械有限公司、上海璞慧医疗器械有限公司、上海翰凌医疗器械有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司二十三家企业。 |
主营业务 | 从事医用穿刺针、医用输注器械、介入器械等医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用。 |
康德莱603987 每股收益 ![]() |
康德莱603987 净利润增长率 ![]() |
DDE决策系统指标(DDX/DDY/DDZ)是基于Level2行情的逐单分析功能,是一个短中线兼顾的技术指标。
康德莱(603987)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
康德莱(603987)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
康德莱(603987)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
康德莱(603987)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
康德莱(603987)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
康德莱(603987)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
康德莱(603987)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
康德莱(603987)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
康德莱(603987)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
以上三个指标主要以观察DDX指标为主,并且指标值越大越好,而且个股最近几天都是正值的上涨潜力比较大。
康德莱(603987)BBD指标:大单和特大单净流入金额。康德莱(603987)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
康德莱(603987)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
康德莱(603987)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
康德莱603987 走势点评 千股千评
日期 | 千股千评 | 当日涨跌 | 当日收盘 |
---|---|---|---|
2020-10-13 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | 2.50% | 17.65 |
2020-10-12 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | 4.36% | 17.22 |
2020-10-09 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | -2.08% | 16.5 |
2020-09-17 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -1.09% | 16.37 |
2020-09-16 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -1.14% | 16.55 |
2020-09-15 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 1.39% | 16.74 |
2020-09-11 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 1.99% | 16.43 |
2020-09-10 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 0.06% | 16.11 |
2020-09-09 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -6.12% | 16.1 |
2020-09-07 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -5.01% | 17.08 |
2020-09-04 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -1.10% | 17.98 |
2020-09-03 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 0.00% | 18.18 |
2020-08-26 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -4.64% | 17.45 |
2020-08-21 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -2.53% | 18.1 |
2020-08-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 1.59% | 18.57 |
2020-08-19 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 | -5.82% | 18.28 |
2020-08-18 | 近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | -0.72% | 19.41 |
2020-08-17 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | 6.54% | 19.55 |
2020-08-10 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 | 4.14% | 20.37 |
2020-08-06 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿无明显变化。 | -6.04% | 19.28 |
603987,康德莱,康德莱股票,603987股票相关文章
- 深科技000021股票 深圳长城开发科技股份有限公司资料大全
- 康德莱603987股票 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰咀柿洗笕?/a>
- 合诚股份603909股票 合诚工程咨询集团股份有限公司资料大全
- ST仰帆600421股票 湖北仰帆控股股份有限公司资料大全
- 华大基因300676股票 深圳华大基因股份有限公司资料大全
- 豪迈科技002595股票 山东豪迈机械科技股份有限公司资料大全
- 百利科技603959股票 湖南百利工程科技股份有限公司资料大全
- 新智认知603869股票 新智认知数字科技股份有限公司资料大全
- 坚朗五金002791股票 广东坚朗五金制品股份有限公司资料大全
- 恒逸石化000703股票 恒逸石化股份有限公司资料大全