合诚股份603909股票 合诚工程咨询集团股份有限公司资料大全
2020-10-24在线杠杆
公司名称 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Holsin Engineering Consulting Group Co.,ltd. |
曾用名 | |
成立日期 | 1995-10-11 |
工商登记号 | 91350200260149960M |
注册资本(人民币元) | 143,240,992 |
法人代表 | 黄和宾 |
证监会行业分类 | 科学研究和技术服务业 |
全球行业分类 | 资本品 |
申万行业分类 | 基础建设 |
雇员总数(人) | 2183 |
总经理 | 刘德全 |
董事会秘书 | 高玮琳 |
证券事务代表 | 王庆祝 |
注册地址 | 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 |
邮编 | 361009 |
电话 | 0592-2932989 |
传真 | 0592-2932984 |
公司网址 | http://www.holsin.cn |
电子邮件 | 603909@holsin.cn |
信息披露人 | 高玮琳 |
经办会计师 | 时彦禄;时彦禄 |
经办律师 | 程益群;舒知堂 |
经办评估人员 | |
会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 福建天衡联合律师事务所 |
资产评估机构 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 |
公司简介 | 合诚工程咨询集团股份有限公司成立于1995年,是一家专业从事工程监理、设计咨询、试验检测、维修加固、项目管理、工程新材料研发与应用及其他技术服务的综合型工程咨询公司,承接了多项国家重点项目,业务遍及全国十多个省市,是我国海峡西岸经济区建设工程咨询监理龙头企业,也是国内交通建设监理行业第一家以监理为主业的上市企业。 |
主营业务 | 公司是专业从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、项目管理及其他技术服务的综合型工程咨询企业 |
合诚股份603909 每股收益 ![]() |
合诚股份603909 净利润增长率 ![]() |
DDE决策系统指标(DDX/DDY/DDZ)是基于Level2行情的逐单分析功能,是一个短中线兼顾的技术指标。
合诚股份(603909)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
合诚股份(603909)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
合诚股份(603909)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
合诚股份(603909)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
合诚股份(603909)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
合诚股份(603909)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
合诚股份(603909)DDX:表示当日大单买入净量占流通盘的百分比,数值越大表示大单买入量较大,DDX越大越好。
合诚股份(603909)DDY:逐单分析技术是对交易委托单的分析,DDY是每日卖出单数和买入单数差的累计值,他反映了交易参与者的众寡。DDY越大越好。
合诚股份(603909)DDZ:对大单质量的评价,反映大资金的实力,称之为DDZ。DDZ的作用在于衡量买卖双方大单的力度,对于大盘股和机构分歧较大的股票比较有效,当然对于多方主力占绝对优势的股票更容易排行靠前。
以上三个指标主要以观察DDX指标为主,并且指标值越大越好,而且个股最近几天都是正值的上涨潜力比较大。
合诚股份(603909)BBD指标:大单和特大单净流入金额。合诚股份(603909)通吃率:BBD(万元)/成交量(万元)。
合诚股份(603909)DDX连红:指DDX最近的数值连续为正值的天数。
合诚股份(603909)大小单定义:特大单(大于50万股或100万元);大单(10-50万股或20-100万元 );中单(2-10万股或4-20万元)小单(小于2万股或4 万元)。
合诚股份603909 走势点评 千股千评
日期 | 千股千评 | 当日涨跌 | 当日收盘 |
---|---|---|---|
2020-10-13 | 近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 2.16% | 18.0 |
2020-10-12 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 0.23% | 17.62 |
2020-10-09 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 0.06% | 17.58 |
2020-09-17 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -0.63% | 17.34 |
2020-09-16 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -2.30% | 17.45 |
2020-09-15 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 0.68% | 17.86 |
2020-09-10 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 0.06% | 17.51 |
2020-09-09 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -5.41% | 17.5 |
2020-09-08 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | -7.04% | 18.5 |
2020-09-03 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱(停牌)。 | 1.12% | 19.9 |
2020-09-01 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -1.25% | 19.75 |
2020-08-28 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿减弱。 | 1.43% | 19.14 |
2020-08-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 | -0.84% | 18.87 |
2020-08-26 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 | 1.71% | 19.03 |
2020-08-20 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 | 1.09% | 18.55 |
2020-08-18 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 | 2.81% | 19.0 |
2020-08-17 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 | -0.65% | 18.48 |
2020-08-12 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 | 0.92% | 18.66 |
2020-08-11 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 | -0.11% | 18.49 |
2020-08-07 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 | -0.89% | 18.85 |
603909,合诚股份,合诚股份股票,603909股票相关文章
- 康德莱603987股票 上??档吕称笠捣⒄辜殴煞萦邢薰咀柿洗笕?/a>
- 合诚股份603909股票 合诚工程咨询集团股份有限公司资料大全
- ST仰帆600421股票 湖北仰帆控股股份有限公司资料大全
- 华大基因300676股票 深圳华大基因股份有限公司资料大全
- 豪迈科技002595股票 山东豪迈机械科技股份有限公司资料大全
- 百利科技603959股票 湖南百利工程科技股份有限公司资料大全
- 新智认知603869股票 新智认知数字科技股份有限公司资料大全
- 坚朗五金002791股票 广东坚朗五金制品股份有限公司资料大全
- 恒逸石化000703股票 恒逸石化股份有限公司资料大全
- 露天煤业002128股票 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司资料大全